삼성안과 소개
SAMSUNG INTRODUCTION
삼성안과 소개 | 의료진 소개 | 위치/진료시간 | 수술장비소개 | 병원 둘러보기 | 공지사항 | 자주묻는 질문 | 비급여 항목안내 |
비급여 항목안내
구분 | 세부항목 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
---|---|---|---|---|---|
제증명서 | 일반 진단서 | 1장 | 20,000원 | ||
병무용 진단서 | 1장 | 20,000원 | |||
영문 진단서 | 1장 | 20,000원 | |||
입퇴원 확인서 | 1장 | 3,000원 | |||
진료 확인서 | 1장 | 3,000원 | |||
의무기록사본 | 1~5장 | 5,000원 | |||
의무기록사본 | 5장 초과 | 100원 | |||
검사기록지 | 1장 | 5,000원 | |||
간호정보기록지 | 1장 | 5,000원 | |||
검사 | 포도막염 검사 | 편측 | 100,000원 | 400,000원 | |
전안부 OCT | 편측 | 50,000원 | 200,000원 | ||
KG5M | 편측 | 40,000원 | 150,000원 | ||
아벨리노 | 100,000원 | 150,000원 | |||
처치 및 수술 | 시력교정수술 | 양안 | 1,000,000원 | 5,500,000원 | |
각막강화술 | 양안 | 700,000원 | |||
안성형술 | 양안 | 1,000,000원 | 3,000,000원 | ||
보톡스 | 150,000원 | 300,000원 | |||
결막점제거술 | 100,000원 | 300,000원 | |||
레이저광선치료 | 편측 | 40,000원 | |||
온열마사지요법 | 편측 | 30,000원 | |||
자가혈청 | 100,000원 | ||||
치료재료대 | 다초점 인공수정체 | 편측 | 1,500,000원 | 5,000,000원 | |
치료용 보호렌즈 | 편측 | 5,000원 | |||
기타 | 드림렌즈 | 800,000원 | 1,400,000원 | ||
콘텍트렌즈 | 30,000원 | 400,000원 |
* 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
* 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담입니다.
* 고시에 따라 금액이 변동될 수 있습니다